Надежность, безопасность и комфорт современного автомобиля во многом зависит от автомобильной электрики. И нередко даже малейшее непрофессиональное вмешательство в автоэлектрику авто может привести к очень серьезным проблемам и сбоям в работе, сильно осложнить жизнь автовладельцу, да и к немалым финансовым затратам.Доверьте диагностику и ремонт автоэлектрики своей любимой «ласточки» профессионалам.
Вы ищете хорошего автоэлектрика в Пушкине? Мы согласны, хорошего и опытного специалиста по автомобильной электрике найти непросто.Но Вам повезло — Вы его уже нашли. Звоните и приезжайте к нам! Качественно и быстро наш автоэлектрик поможет разрешить проблему.
Для выявления проблем с автоэлектрикой у нас также можно провести компьютерную диагностику авто в Пушкине.
Стоимость работ по автоэлектрике
Наименование работ | Стоимость, руб. | |
отечественные | иномарки | |
Установка сигнализации* | ||
Установка сигнализации с односторонней связью | 2000 | от 2200 |
Установка сигнализации с обратной связью | 2800 | от 3000 |
Установка сигнализации с автозапуском | 4500 | от 5000 |
Обход штатного иммобилайзера | 600 | 900 |
Подключение к штатной системе центрального замка | 300 | от 1000 |
Установка привода передней двери | 500 | 700 |
Установка привода задней двери | 550 | 700 |
Демонтаж старой сигнализации | от 1000 | от 1100 |
Установка иммобилайзера | ||
Иммобилайзер имеющий одну цепь блокировки | 1500 | 2200 |
Иммобилайзер имеющий две цепи блокировки и более | 2000 | от 2800 |
Иммобилайзер Black Bug | стоимость определяется только на станции | |
Установка пейджера | ||
Установка пейджера однозонного | 400 | 700 |
Установка пейджера двух и трехзонного | 1000 | от 2000 |
Установка многозонного пейджера | 1800 | от 2800 |
Стоимость дополнительных услуг | ||
Установка дополнительного датчика, кроме датчика объема | 300 | 500 |
Установка датчика объема | 500 | 800 |
Установка замка багажника | 800 | 1300 |
Установка сирены в салон автомобиля | 600 | 800 |
Программирование функций системы | 300 | 300 |
Программирование пультов | 200 | 200 |
Диагностика | 300 | 500 |
Установка механических устройств | ||
Установка замка на КПП | от 3000 | от 3600 |
Установка замка на капот (электромеханический замок) | от 2500 | от 2800 |
Установка замка на капот (механический замок) | от 2000 | 3700 |
Установка замка на руль | до 900 | 1500 |
Установка дверных блокираторов (2 двери) | 2000 | от 2200 |
Подключение электромеханического замка | 600 | 800 |
Подключение дверных блокираторов (с защитой) | 1000 | 1300 |
Установка стеклоподъемников | ||
Установка стеклоподъемников на две двери | 3000 | 4500 |
Установка дополнительной кнопки управления
стеклоподъемников |
600 | от 1000 |
Установка контроллера на два стекла | от 900 | от 1200 |
Установка контроллера на четыре стекла | 1200 | от 2000 |
Установка контроллера на люк | — | от 1500 |
Установка контроллера с логикой (2 стекла) | 1200 | 1600 |
Установка аудиоаппаратуры | ||
магнитола | ||
Штатное место | 600 | 800 |
С разборкой консоли | 1000 | от 1500 |
Размером 2 din | — | от 1500 |
колонки коаксиальные | ||
Штатное место | 400 | 700 |
С разборкой двери, полки | 1200 | от 1500 |
Резка пластика | 450 | 600 |